Μην προσπαθήσετε να μετρήσετε την εσωτερική σόλα των παπουτσιών σας, δεν θα σας βγεί ποτέ σωστά. Απλά κοιτάξτε τις μετρήσεις σε κάποια snakers που έχετε σε εκατοστά. Με βάση αυτό επιλέξτε το US μέγεθος που αντιστοιχεί στον οδηγό μεγεθών. Για παράδειγμα, η εσωτερική σόλα 25 εκατοστών αντιστοιχεί στο μέγεθος US 7 της Vans. Τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν με την κάθε μάρκα λόγω των τρόπων μέτρησης.
Σε περίπτωση που επιλέξετε λάθος μέγεθος
Θα χαρούμε να σας το αλλάξουμε
| Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) |
|---|---|---|
| XS | 81.3-86.4 | 66-71.1 |
| S | 88.9-94 | 73.6-78.8 |
| M | 96.5-101.6 | 81.28-83.4 |
| L | 104.1-109.2 | 88.9-94 |
| XL | 111.8-116.8 | 96.5-101.6 |
| XXL | 119.4-124.5 | 104.1-109.2 |
| XXXL | 127-132.1 | 111.7-116.8 |
| XXXXL | 137.2-142.2 | 121.9-127 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Περιφέρεια μηρών |
|---|---|---|
| W26/L32 | 67.3-68.5 | 52.1-53.3 |
| W27/L32 | 69.8-71.1 | 53.3-54.6 |
| W28/L32 | 72.3-73.6 | 54.6-55.9 |
| W29/L32 | 74.9-76.2 | 55.9-57.2 |
| W30/L32 | 77.4-78.7 | 57.2-58.4 |
| W31/L32 | 80-81.2 | 58.4-59.7 |
| W32/L32 | 82.5-83.8 | 59.7-61.0 |
| W33/L32 | 85-86.3 | 58.4-62.2 |
| W34/L32 | 87.6-88.9 | 61.0-63.5 |
| W35/L32 | 90.1-91.4 | 63.5-66.0 |
| W36/L32 | 92.7-95.2 | 66.0-68.6 |
| W38/L32 | 97.7-100 | 68.6-71.1 |
| W40/L32 | 102-105 | 69.2-71.8 |
| W42/L32 | 107-110 | 71.1-73.7 |
| W44/L32 | 113-115 | 73.0-75.6 |
| W46/L32 | 118-120 | 74.9-77.5 |
| W48/L32 | 123-125 | 76.8-79.4 |
| W50/L32 | 128-130 | 78.7-81.3 |
| W52/L32 | 133-135 | 80.6-83.2 |
| W54/L32 | 138-140 | 82.6-85.1 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Περιφέρεια μηρών |
|---|---|---|
| W26/L34 | 67.3-68.5 | 52.1-53.3 |
| W27/L34 | 69.8-71.1 | 53.3-54.6 |
| W28/L34 | 72.3-73.6 | 54.6-55.9 |
| W29/L34 | 74.9-76.2 | 55.9-57.2 |
| W30/L34 | 77.4-78.7 | 57.2-58.4 |
| W31/L34 | 80-81.2 | 58.4-59.7 |
| W32/L34 | 82.5-83.8 | 59.7-61.0 |
| W33/L34 | 85-86.3 | 58.4-62.2 |
| W34/L34 | 87.6-88.9 | 61.0-63.5 |
| W35/L34 | 90.1-91.4 | 63.5-66.0 |
| W36/L34 | 92.7-95.2 | 66.0-68.6 |
| W38/L34 | 97.7-100 | 68.6-71.1 |
| W40/L34 | 102-105 | 69.2-71.8 |
| W42/L34 | 107-110 | 71.1-73.7 |
| W44/L34 | 113-115 | 73.0-75.6 |
| W46/L34 | 118-120 | 74.9-77.5 |
| W48/L34 | 123-125 | 76.8-79.4 |
| W50/L34 | 128-130 | 78.7-81.3 |
| W52/L34 | 133-135 | 80.6-83.2 |
| W54/L34 | 138-140 | 82.6-85.1 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Περιφέρεια μηρών |
|---|---|---|
| W26/L30 | 67.3-68.5 | 52.1-53.3 |
| W27/L30 | 69.8-71.1 | 53.3-54.6 |
| W28/L30 | 72.3-73.6 | 54.6-55.9 |
| W29/L30 | 74.9-76.2 | 55.9-57.2 |
| W30/L30 | 77.4-78.7 | 57.2-58.4 |
| W31/L30 | 80-81.2 | 58.4-59.7 |
| W32/L30 | 82.5-83.8 | 59.7-61.0 |
| W33/L30 | 85-86.3 | 58.4-62.2 |
| W34/L30 | 87.6-88.9 | 61.0-63.5 |
| W35/L30 | 90.1-91.4 | 63.5-66.0 |
| W36/L30 | 92.7-95.2 | 66.0-68.6 |
| W38/L30 | 97.7-100 | 68.6-71.1 |
| W40/L30 | 102-105 | 69.2-71.8 |
| W42/L30 | 107-110 | 71.1-73.7 |
| W44/L30 | 113-115 | 73.0-75.6 |
| W46/L30 | 118-120 | 74.9-77.5 |
| W48/L30 | 123-125 | 76.8-79.4 |
| W50/L30 | 128-130 | 78.7-81.3 |
| W52/L30 | 133-135 | 80.6-83.2 |
| W54/L30 | 138-140 | 82.6-85.1 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Περιφέρεια μηρών |
|---|---|---|
| 26 | 67.3-68.5 | 52.1-53.3 |
| 27 | 69.8-71.1 | 53.3-54.6 |
| 28 | 72.3-73.6 | 54.6-55.9 |
| 29 | 74.9-76.2 | 55.9-57.2 |
| 30 | 77.4-78.7 | 57.2-58.4 |
| 31 | 80-81.2 | 58.4-59.7 |
| 32 | 82.5-83.8 | 59.7-61.0 |
| 33 | 85-86.3 | 58.4-62.2 |
| 34 | 87.6-88.9 | 61.0-63.5 |
| 35 | 90.1-91.4 | 63.5-66.0 |
| 36 | 92.7-95.2 | 66.0-68.6 |
| 38 | 97.7-100 | 68.6-71.1 |
| 40 | 102-105 | 69.2-71.8 |
| 42 | 107-110 | 71.1-73.7 |
| 44 | 113-115 | 73.0-75.6 |
| 46 | 118-120 | 74.9-77.5 |
| 48 | 123-125 | 76.8-79.4 |
| 50 | 128-130 | 78.7-81.3 |
| 52 | 133-135 | 80.6-83.2 |
| 54 | 138-140 | 82.6-85.1 |
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 |
| 37 | 5.5 | 4.5 |
| 38 | 6 | 5 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 7 | 6 |
| 40 | 7.5 | 6.5 |
| 40.5 | 8 | 7 |
| 41 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 10 | 9 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 11 | 10 |
| 45 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 |
| 47 | 13 | 12 |
| 47.5 | 13.5 | 12.5 |
| 48 | 14 | 13 |
| 49 | 15 | 14 |
| 50 | 16 | 15 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί | Πλάτος | Μήκος |
|---|---|---|---|---|
| W26/L30 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 | 26 | 30 |
| W26/L32 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 | 26 | 32 |
| W26/L34 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 | 26 | 34 |
| W26/L36 | 67.3 - 68.5 | 81.2 - 82.5 | 26 | 36 |
| W27/L30 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 | 27 | 30 |
| W27/L32 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 | 27 | 32 |
| W27/L34 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 | 27 | 34 |
| W27/L36 | 69.8 - 71.1 | 83.7 - 85 | 27 | 36 |
| W28/L30 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 | 28 | 30 |
| W28/L32 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 | 28 | 32 |
| W28/L34 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 | 28 | 34 |
| W28/L36 | 72.3 - 73.6 | 86.2 - 87.5 | 28 | 36 |
| W29/L30 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 | 29 | 30 |
| W29/L32 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 | 29 | 32 |
| W29/L34 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 | 29 | 34 |
| W29/L36 | 74.9 - 76.2 | 88.7 - 90 | 29 | 36 |
| W30/L30 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 | 30 | 30 |
| W30/L32 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 | 30 | 32 |
| W30/L34 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 | 30 | 34 |
| W30/L36 | 77.4 - 78.7 | 91.2 - 92.5 | 30 | 36 |
| W31/L30 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 | 31 | 30 |
| W31/L32 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 | 31 | 32 |
| W31/L34 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 | 31 | 34 |
| W31/L36 | 80 - 81.2 | 93.7 - 95 | 31 | 36 |
| W32/L30 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 | 32 | 30 |
| W32/L32 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 | 32 | 32 |
| W32/L34 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 | 32 | 34 |
| W32/L36 | 82.5 - 83.8 | 96.2 - 97.5 | 32 | 36 |
| W33/L30 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 | 33 | 30 |
| W33/L32 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 | 33 | 32 |
| W33/L34 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 | 33 | 34 |
| W33/L36 | 85 - 86.3 | 98.7 - 100 | 33 | 36 |
| W34/L30 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 | 34 | 30 |
| W34/L32 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 | 34 | 32 |
| W34/L34 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 | 34 | 34 |
| W34/L36 | 87.6 - 88.9 | 101 - 102.5 | 34 | 36 |
| W36/L30 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 | 36 | 30 |
| W36/L32 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 | 36 | 32 |
| W36/L34 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 | 36 | 34 |
| W36/L36 | 92.7 - 95.2 | 106 - 108.7 | 36 | 36 |
| W38/L30 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 | 38 | 30 |
| W38/L32 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 | 38 | 32 |
| W38/L34 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 | 38 | 34 |
| W38/L36 | 97.7 - 100 | 111 - 113.7 | 38 | 36 |
| W40/L30 | 102 - 105 | 116 - 118.7 | 40 | 30 |
| W40/L32 | 102 - 105 | 116 - 118.7 | 40 | 32 |
| W40/L34 | 102 - 105 | 116 - 118.7 | 40 | 34 |
| W40/L36 | 102 - 105 | 116 - 118.7 | 40 | 36 |
| W42/L30 | 107 - 110 | 121 - 123.7 | 42 | 30 |
| W42/L32 | 107 - 110 | 121 - 123.7 | 42 | 32 |
| W42/L34 | 107 - 110 | 121 - 123.7 | 42 | 34 |
| W42/L36 | 107 - 110 | 121 - 123.7 | 42 | 36 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) |
|---|---|
| XS | 66-71.1 |
| S | 73.6-78.8 |
| M | 81.28-83.4 |
| L | 88.9-94 |
| XL | 96.5-101.6 |
| XXL | 104.1-109.2 |
| XXXL | 111.7-116.8 |
| XXXXL | 121.9-127 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) |
|---|---|
| S | 34-51 |
| M | 36-53 |
| L | 38-55 |
| XL | 40-57 |
| XXL | 42-59 |
| Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|---|
| XXS | 78.74 | 61.6 | 86.4 |
| XS | 83.82 | 66.7 | 91.4 |
| S | 88.9 | 71.8 | 96.5 |
| M | 93.98 | 76.8 | 101.6 |
| L | 100.33 | 83.2 | 108.0 |
| XL | 107.95 | 90.8 | 115.6 |
| XXL | 115.57 | 98.4 | 123.2 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| 24 | 64.1 | 86.4 |
| 25 | 66.7 | 88.9 |
| 26 | 69.2 | 91.4 |
| 27 | 71.8 | 94.0 |
| 28 | 74.3 | 96.5 |
| 29 | 76.8 | 99.1 |
| 30 | 79.4 | 101.6 |
| 31 | 83.2 | 105.4 |
| 32 | 87.0 | 109.2 |
| 33 | 90.8 | 113.0 |
| 34 | 95.9 | 118.1 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| W24/L27 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L27 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L27 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L27 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L27 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L27 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L27 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L27 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L27 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L27 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L27 | 95.9 | 118.1 |
| Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|---|
| XXS | 78.74 | 61.6 | 86.4 |
| XS | 83.82 | 66.7 | 91.4 |
| S | 88.9 | 71.8 | 96.5 |
| M | 93.98 | 76.8 | 101.6 |
| L | 100.33 | 83.2 | 108.0 |
| XL | 107.95 | 90.8 | 115.6 |
| XXL | 115.57 | 98.4 | 123.2 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| W24/L29 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L29 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L29 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L29 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L29 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L29 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L29 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L29 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L29 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L29 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L29 | 95.9 | 118.1 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| W24/L28 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L28 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L28 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L28 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L28 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L28 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L28 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L28 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L28 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L28 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L28 | 95.9 | 118.1 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| W24/L30 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L30 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L30 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L30 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L30 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L30 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L30 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L30 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L30 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L30 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L30 | 95.9 | 118.1 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| W24/L31 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L31 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L31 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L31 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L31 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L31 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L31 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L31 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L31 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L31 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L31 | 95.9 | 118.1 |
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 |
| 36.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 6 | 4.5 |
| 38 | 6.5 | 5 |
| 38.5 | 7 | 5.5 |
| 39 | 7.5 | 6 |
| 40 | 8 | 6.5 |
| 40.5 | 8.5 | 7 |
| 41 | 9 | 7.5 |
| 42 | 9.5 | 8 |
| 42.5 | 10 | 8.5 |
| 43 | 10.5 | 9 |
| 44 | 11 | 9.5 |
| 44.5 | 11.5 | 10 |
| 45 | 12 | 10.5 |
| 46 | 13 | 11.5 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| W24/L26 | 64 | 86 |
| W24/L28 | 64 | 86 |
| W24/L30 | 64 | 86 |
| W25/L26 | 66 | 89 |
| W25/L28 | 66 | 89 |
| W25/L30 | 66 | 89 |
| W26/L26 | 69 | 91.5 |
| W26/L28 | 69 | 91.5 |
| W26/L30 | 69 | 91.5 |
| W27/L26 | 72 | 94 |
| W27/L28 | 72 | 94 |
| W27/L30 | 72 | 94 |
| W28/L26 | 74 | 96.5 |
| W28/L28 | 74 | 96.5 |
| W28/L30 | 74 | 96.5 |
| W29/L26 | 77 | 99 |
| W29/L28 | 77 | 99 |
| W29/L30 | 77 | 99 |
| W30/L26 | 79 | 101 |
| W30/L28 | 79 | 101 |
| W30/L30 | 79 | 101 |
| W31/L26 | 83 | 105 |
| W31/L28 | 83 | 105 |
| W31/L30 | 83 | 105 |
| W32/L26 | 87 | 109 |
| W32/L28 | 87 | 109 |
| W32/L30 | 87 | 109 |
| W33/L26 | 90 | 113 |
| W33/L28 | 90 | 113 |
| W33/L30 | 90 | 113 |
| W34/L26 | 96 | 118 |
| W34/L28 | 96 | 118 |
| W34/L30 | 96 | 118 |
| W24/L32 | 64 | 86 |
| W25/L32 | 66 | 89 |
| W26/L32 | 69 | 91.5 |
| W27/L32 | 72 | 94 |
| W28/L32 | 74 | 96.5 |
| W29/L32 | 77 | 99 |
| W30/L32 | 79 | 101 |
| W31/L32 | 83 | 105 |
| W32/L32 | 87 | 109 |
| W33/L32 | 90 | 113 |
| W34/L32 | 96 | 118 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| W24/L32 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L32 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L32 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L32 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L32 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L32 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L32 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L32 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L32 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L32 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L32 | 95.9 | 118.1 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) |
|---|---|
| XXS | 58,4-61 |
| XS | 63,5-66 |
| S | 68,6-71,1 |
| M | 73,7-76,2 |
| L | 78,7-81,3 |
| XL | 83,8-86,4 |
| Μέγεθος | Μέση (cm) | Γοφοί |
|---|---|---|
| W24/L27 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L27 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L27 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L27 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L27 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L27 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L27 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L27 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L27 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L27 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L27 | 95.9 | 118.1 |
| W24/L28 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L28 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L28 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L28 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L28 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L28 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L28 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L28 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L28 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L28 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L28 | 95.9 | 118.1 |
| W24/L29 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L29 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L29 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L29 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L29 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L29 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L29 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L29 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L29 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L29 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L29 | 95.9 | 118.1 |
| W24/L30 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L30 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L30 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L30 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L30 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L30 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L30 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L30 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L30 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L30 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L30 | 95.9 | 118.1 |
| W24/L31 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L31 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L31 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L31 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L31 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L31 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L31 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L31 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L31 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L31 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L31 | 95.9 | 118.1 |
| W24/L32 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L32 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L32 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L32 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L32 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L32 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L32 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L32 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L32 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L32 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L32 | 95.9 | 118.1 |
| W24/L33 | 64.1 | 86.4 |
| W25/L33 | 66.7 | 88.9 |
| W26/L33 | 69.2 | 91.4 |
| W27/L33 | 71.8 | 94.0 |
| W28/L33 | 74.3 | 96.5 |
| W29/L33 | 76.8 | 99.1 |
| W30/L33 | 79.4 | 101.6 |
| W31/L33 | 83.2 | 105.4 |
| W32/L33 | 87.0 | 109.2 |
| W33/L33 | 90.8 | 113.0 |
| W34/L33 | 95.9 | 118.1 |
| W36/L31 | 106 | 128 |
| W36/L32 | 106 | 105.4 |
| Μέγεθος | Περίμετρος |
|---|---|
| S | 55.5 |
| M | 57 |
| L | 58.5 |
| XL | 60 |
Η Levi Strauss & Co. είναι μια αμερικανική εταιρεία ένδυσης, γνωστή παγκοσμίως για τη μάρκα τζιν Levi's. Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάιο του 1853 από τον Γερμανοεβραίο μετανάστη Levi Strauss. Μετακόμισε από το Buttenheim της Βαυαρίας στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας για να ανοίξει το υποκατάστημα της Δυτικής Ακτής του φαρμακείου των αδελφών του στη Νέα Υόρκη. Αν και η εταιρεία έχει συσταθεί στο Ντελαγουέαρ, η έδρα της βρίσκεται στο Levi's Plaza στο Σαν Φρανσίσκο. Με περίπου 500 καταστήματα παγκοσμίως και προϊόντα διαθέσιμα σε περισσότερες από 100 χώρες, η Levi Strauss & Co. συνεχίζει να είναι παγκόσμιος ηγέτης στα τζιν και τα ενδύματα.